Specification and Parameter
Model number型号 | Single knife paper straw machine (PST-150)单刀纸管机 | ||
Technical parameter技术参数 | Control system控制系统 | ||
Layer of paper纸张层数 | 3-4 layers(3层) | PLC controller PLC控制 | Schneider |
Max. Outer Diameter 最大直径 | 9mm | Human machine interface
人机界面 |
Schneider |
Min. outer diameter 最小外径 | 3.3mm | Program version
程序版本 |
GD-XJ 5.0 |
Max. Thickness最大厚度 | 0.5mm | Servo system伺服系统 | Schneider |
Min. Thickness最小百度 | 0.2mm | Performer 执行者 | Schneider |
Min. Length最小长度 | 120mm | Max Length 最大长度 | 500mm |
Output speed输出速度 | 3-150m/min | Signal component 信号组件 | Omron |
Winding system卷绕系统 | 2 servo/1 pc belt | Pneumatic component 气动元件 | Airtac |
Cutting way切割方式 | 1 knife pneumatic/1 servo
飞刀装置/伺服 |
synchronous control 同步控制 | Synchronous belt同步带 |
Glue method上胶方式 | Glue extraction circulate
抽胶循环 |
||
Lenght control长度控制 | Encoder 编码器 | Assemble 装配 | |
Operator操作 | 1 person(1人) | Tube rack 纸架 | Have 有 |
Mandrel fixing芯轴固定 | Screw clamp 螺钉夹 | Belt angle adjustment 皮带角度调整 | Wheel adjustment 车轮调整 |
Speed control速度控制 | Servo 伺服 | Belt tension adjustment 皮带张力调整 | Wheel adjustment 车轮调整 |
Power input输入电源 | 3P/380V/50HZ | Paper-break stop function
断纸停止功能 |
Have 有 |
Machine dimension 机器尺寸 | 2150*800*1650 | Lubrication 润滑 | Electric roller 电动滚筒 |
Floor area占地面积 | 7000*3000*1700mm | Paper tension control
纸张张力控制 |
Continuous tension control
连续张力控制 |
Wheel diameter轮子直径 | 195mm | Paper holder 纸架 | Automatic paper connecting holder自动纸张连接架 |
Wheel height轮子高度 | 100mm | Belt 皮带 | Piece baseband 片基带 |
Max. spin speed最大旋转速度 | 200r/min(200r/米) | Totalweight 总重量 | 1150KGS |