| Technical Parameter | |
| Paper weight | 200—620gsm Cardboard / Laminated / Corrugated paper |
| Speed | 20—320pcs / per min (according to box type ) |
| Paper thickness | ≤1.5mm |
| Paper box size | L: 100-450mm
W: 100-600mm H: 15-200m |
| Glue material | Water glue |
| Paper size | Max – Burger box 520mm(W)*500mm(L)
Max – Lunch box 530mm(W)*500mm(L) |
| Max Box Size | 450mm*400mm |
| Min Box size | 50mm*30mm |
| Air requirement | 2g/cm² |
| Dimension | 3700*1350*1450mm |
| Voltage | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
| Total Power | 6kw |
| Machine Weight | 2200kgs |


