Technical Features :
| Particulars | Description |
| Productivity | 80-140 pc both heads combined |
| Material | 150 – 1000 gsm |
| Plate Size | 4” to 15” |
| Air For Hydrolic | Air pressure .04 MPA , Air Output 0.1 Cbm/min |
| Air For Cylinder | Air pressure .4 MPA , Air Output .3 cube/min, |
| Power | 220 V / 380 V . 50 Hz , 8 KW for the machine compressor extra |
| Gross Weight | 1400 kg |
| Overall Dimensions | 3700 * 1200 * 1900 mm |
Spares :
| Sl No | Parts | Company |
| 1 | Relay | Omron |
| 2 | Hydraulic Motor | Zhejiang Zhonglong |
| 3 | Normally Closed Photoelectric | Shanghai Qide |
| 4 | Stainless Steel Heating Pipe | Jiangsu Rong Dali |
| 5 | Oil Pump | Taiwan |
| 6 | Counter Switch | Yueqing Tiangao |
| 7 | Normally Open Photoelectric | Shanghai Qide |
| 8 | Solenoid Valve | Taiwan Airtac |
| 9 | Bearing | Harbin |
| 10 | Temperature Sensor | Shanghai Xingyu |
| 11 | AC Contactor | Yueqing Tiangao |
| 12 | Frequency Transformer | Taida |
| 13 | Temperature Part | Taida |
| 14 | PLC | Taida |


