| Technical parameter | |
| Max width of unwinding roll | 1600mm |
| Min slitting width | 20mm |
| Max Diameter of unwinding roll | 2000mm |
| Max diameter of rewinding roll | 1200mm |
| Max weight of unwinding roll | 2.5T |
| Slitting speed | 400m/min |
| Slitting material gram | 20gsm |
| Rewinding method | Central rewinding |
| Slitting accuracy | ±0.2mm |
| Speed control | Inverter |
| Input Power | 400V, 50HZ, 3 phase 4wires |
| Total consumption | About 35KW |
1.1.0. Main configuration:
| Unwinding device | |
| Unwinding type | 3&6 inch Shaft-less heavy hydraulic type/ 3&12
inch air-shaft |
| Tension control | Magnetic powder 20KGS * 2 |
| Lifting method | Hydraulic control |
| EPC (edge position correction)Guide way | 75mm Right & left movement 75mm |
| Drive system | |
| Main motor | 11KW servo motor Duochuan |
| Main inverter | 11KW , GTAKE |
| Feeding roller | Rubber roller |
| Transmit roller | Aluminum roller |
| Transmit way | Synchronous transmit |
| Pressing way | Cylinder pressing |
| Rewinding shaft | Air- shaft (Can bear 2 tons) |
| Bearing | SKF/C&U |
| Motor board | 40mm thickness steel board |
| Control system | |
| PLC | Siemens, German |
| Touch screen | Weinview China Taiwan |
| Tension control | Automatic tension control-Magnetic powder |
| EPC | Ultrasonic/CCD |
| EPC accuracy | ±0.2mm |
| EPC sensor | Ultrasonic sensor |
| Count meter | Automatic |


